目次
1当会計事務所来所相談サービス(無料)
電話、メールで当会計事務所へ電話予約していただき、来所していただいてお話を伺います。
お話だけでしたら無料です。
ご希望があれば、戸籍登記簿謄本収集財産評価サービスへ進みます。
2戸籍登記簿謄本収集財産評価サービス(2万円+実費)
相続案件については、概要を聞いただけでは全体が見えてきません。少なくとも
①戸籍謄本を収集して相続人等を把握する
②登記簿謄本、名寄帳、公図、地積測量図、建物平面図、路線価図で不動産を把握する
③動産についても聞きとりで把握する
をしなければ、相続税が課税なのか、非課税なのかも解らず話が進みません。
しかし、上記の作業はそれなりに手間とコストが発生いたします。そこで当会計事務所が、安価である程度正確な財産評価を行うというのがこのサービスです。
戸籍登記簿謄本収集財産評価サービスの注意事項については、必ずご参考ください。
3相続税申告サービス(有料)
相続税の申告代理をさせていただきます。
相続税申告サービスの流れ
相続税申告サービスの流れ | |||
---|---|---|---|
step1 | 当会計事務所来所相談サービス | 無料 | 面談し、色々お話を聞かせていただきます。ご希望があればstep2に移ります。 |
step2 | 戸籍登記簿謄本収集財産評価サービス(3週間程度かかる) | 2万円+資料発行費用実費 | いただいた資料や情報から、不動産登記簿謄本を収集します。また、登記や相続人確定に必要な戸籍謄本収集のサポートをします。戸籍謄本の収集はご自身でしていただくのですが、わかりやすくサポートします。 役所での資料発行は、手数料がかかります。発行手数料は実費や、実費精算していただきます。 これで相続における大枠が判明します。 そうなれば、そのケースにおける相続報酬の見積もりが可能となります。提示した見積もりに納得がいかなければ、他事務所さんに移られても結構でございます。この段階で集めた資料は必ず必要であるため、他事務所さんに提示すれば資料収集済みということで割引が受けられる可能性が高いです。したがって、2万円程度の価値はあるだろう、という私たちの考えです。当事務所に依頼いただけた場合は、この費用は充当いたします。 |
step3 | 相続税申告サービス | 料金表参考 | 見積後、納得いただけたら正式契約となります。 |
3-1非課税だが念のため相続税申告プラン
非課税だが念のため相続税申告プラン料金表
財産総額 (減額特例適用前) | ポッキリ報酬金額 (税抜) |
---|---|
3.6千万円以下 | 150,000円 |
4千万円以下 | 170,000円 |
4.5千万円以下 | 200,000円 |
5千万円以下 | 250,000円 |
5.5千万円以下 | 275,000円 |
6千万円以下 | 300,000円 |
非課税だが念のため相続税申告プラン適用条件
項目 | 適用条件 |
---|---|
財産金額 | 無申告でも適用される生命保険等非課税枠を考慮しかつ債務を控除した場合に基礎控除以下で非課税となる |
相続人の確定 | 相続人を確定するにあたって特殊な事情が存在しない |
遺産分割 | 遺産分割について争いがない |
申告期限 | 申告期限まで4カ月以上ある |
その他 | その他特殊事情が存在しない |
3-2相続税申告プランの基本報酬及び財産ごとの加算報酬
基本報酬
財産総額 (減額特例適用前) | 基本報酬金額 (税抜) | 生命保険金等非課税枠適用かつ債務控除後で基礎控除以内の場合 |
---|---|---|
3.6千万円以下 | 50,000円 | 念のため非課税でも申告プラン |
4千万円以下 | 100,000円 | 念のため非課税でも申告プラン |
4.5千万円以下 | 125,000円 | 念のため非課税でも申告プラン |
5千万円以下 (max相続税160万) | 150,000円 | 念のため非課税でも申告プラン |
5.5千万円以下 | 200,000円 | 念のため非課税でも申告プラン |
6千万円以下 (max相続税310万) | 250,000円 | 念のため非課税でも申告プラン |
6.5千万円以下 | 270,000円 | - |
7千万円以下 (max相続税660万) | 300,000円 | - |
7.5千万円以下 | 320,000円 | - |
8千万円以下 (max相続税680万円) | 350,000円 | - |
8.5千万円以下 | 400,000円 | - |
9千万円以下 (max相続税920万円) | 450,000円 | - |
9千万円超 | 要相談 | - |
財産ごとの加算報酬
項目 | 金額 |
---|---|
預貯金/1口座 | 5,000円~ |
土地(路線価)/1件 | 50,000円~ |
土地(倍率)/1件 | 10,000円~ |
家屋/1件 | 10,000円~ |
上場株式/1件 | 3,000円~ |
非上場株式/1件 | 150,000円~ |
生命保険/1件 | 10,000円~ |
その他 |
相続人加算報酬
相続人加算 | 相続人の数×30,000円 |
特殊事情による加算報酬
特殊事情による加算報酬 | 金額 |
---|---|
申告期限が近い | 別途見積 |
遺産分割が揉めている | 別途見積 |
未分割申告になりそうだ | 別途見積 |
上の世代の未相続登記物件が影響してくる | 別途見積 |
遠方への土地測量 | 別途見積 |
その他特殊事情 | 別途見積 |
基本報酬+財産ごとの加算報酬+相続人加算報酬+特殊事情による加算報酬=当会計事務所の相続税申告サービス報酬
◎当事務所の報酬規定の特徴
①戸籍登記簿謄本収集財産評価サービスが存在する。
②非課税でも念のため申告コースが存在する。
③総財産が少ない場合はリーズナブルであるが、多くなればなるほど報酬が多くなる。
※司法書士、弁護士にご依頼の場合、それぞれの士業への報酬は発生します。上記は当事務所の報酬のみです。
2018年1月21日改定
京都の相続税理士にぜひご相談ください!