(2024年4月16日作成)(2025年5月21日再編集)
結論
・相続税無申告の場合重加算税は賦課されにくいと解されます。
・まず相続税において重加算税が賦課されにくいです。
・現状の最も信頼性の高い根拠としては国税庁が発表している相続税の調査等の状況のうち無申告事案に対する実地調査の状況から読み取れるデータとなります。
下記で詳細を記述します。
相続税無申告の場合重加算税は賦課されにくいと解されます。
相続税無申告の場合重加算税は賦課されにくいと考えられます。
下記で理由を記述します。
まず相続税において重加算税が賦課されにくいです。
こちらのページをご参考ください。
相続税調査においてはうっかりミスと言張れば重加算税は回避出来るのか
まとめますと下記です。
・相続税申告については、税理士関与及び書面添付率が高いにも関わらず、実地税務調査において約14%重加算税が賦課される
・事前に入念な調査準備をしたうえでの相続税の調査になると思われます。しかしながら、それであっても平均約14%である
現状の最も信頼性の高い根拠としては国税庁が発表している相続税の調査等の状況のうち無申告事案に対する実地調査の状況から読み取れるデータとなります。
無申告事案に対する実地調査の状況 | 平成22事務年度 | 平成23事務年度 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | 令和5事務年度 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 実地調査件数(件) | 1,050 | 1,409 | 1,180 | 881 | 868 | 863 | 971 | 1,216 | 1,380 | 1,077 | 462 | 576 | 705 | 690 | 952 |
2 | 申告漏れの非違件数(件) | 795 | 932 | 866 | 650 | 661 | 655 | 751 | 1,025 | 1,232 | 921 | 409 | 502 | 607 | 613 | 759 |
3 | 非違割合(2/1)(%) | 75.7 | 66.1 | 73.4 | 73.8 | 76.2 | 75.9 | 77.3 | 84.3 | 89.3 | 85.5 | 88.5 | 87.2 | 86.1 | 88.8 | 80.6 |
4 | 申告漏れ課税価格(億円) | 1,055 | 1,213 | 1,088 | 788 | 876 | 824 | 866 | 987 | 1,148 | 906 | 455 | 572 | 741 | 752 | 877 |
5 | 追徴税額/本税(億円) | 67 | 71 | 59 | 38 | 59 | 43 | 58 | 72 | 82 | 79 | 50 | 61 | 91 | 102 | 67 |
6 | 追徴税額/加算税(億円) | 14 | 15 | 13 | 8 | 14 | 10 | 11 | 16 | 19 | 18 | 11 | 13 | 19 | 22 | 15 |
7 | 追徴税額/合計(億円) | 81 | 85 | 73 | 46 | 72 | 53 | 69 | 88 | 101 | 97 | 61 | 74 | 111 | 123 | 81 |
8 | 実地調査一件当たり/申告漏れ課税価格(4/1)(万円) | 10,052 | 8,609 | 9,223 | 8,945 | 10,088 | 9,543 | 8,914 | 8,117 | 8,320 | 8,414 | 9,848 | 9,934 | 10,508 | 10,899 | 9,387 |
9 | 追徴税額(7/1)(万円) | 775 | 604 | 615 | 522 | 834 | 619 | 708 | 722 | 731 | 897 | 1,328 | 1,296 | 1,570 | 1,787 | 929 |
10 | 弊所独自算出(6/5)=本税に対する加算税の税率算出=賦課された加算税の種類の推測参考資料(%)/R5年以前更正予知後無申告加算税15~20%/R6以後更正予知後無申告加算税300万円超は30% | 20.8 | 21.1 | 22.0 | 21.0 | 23.7 | 23.2 | 18.9 | 22.2 | 23.1 | 22.7 | 22.0 | 21.3 | 20.8 | 21.5 | 21.7 |
(表1)無申告事案に対する実地調査の状況
上記の表から下記と結論づけました。
・本税に対する加算税の税率算出すると平均21.7%となった
・R5年以前の更正予知後無申告加算税の税率は15~20%であり無申告重加算税は40%である
・そうすると平均21.7%という税率であれば基本的に無申告加算税15~20%が賦課されており、まれに無申告重加算税40%が賦課されている、と考えられる
まとめ
あくまで弊所独自の見解ですが、相続税無申告の場合重加算税は賦課されにくいと解されます。